选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024010 5 45 2 15 49 32 19 114:211114 : 3
    2024011 8 47 1 34 19 13 12 224:222225 : 2
    2024012 20 21 49 8 30 29 32 334:233335 : 2
    2024013 12 23 4 24 31 15 43 4413:34443 : 4
    2024014 32 21 3 7 36 47 23 5523:35553 : 4
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 6633:36664 : 3
    2024016 7 25 22 20 5 9 13 774:217775 : 2
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 88122:4882 : 5
    2024018 26 9 23 41 36 27 24 9923:31993 : 4
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 101033:3210104 : 3
    2024020 34 22 25 33 39 35 5 111143:3311113 : 4
    2024021 2 7 30 36 24 29 6 1212512:412123 : 4
    2024022 24 22 26 12 3 11 21 1313622:413133 : 4
    2024023 41 13 36 5 39 16 38 1414732:414143 : 4
    2024024 35 46 43 7 23 31 10 1515842:415152 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 1616952:416163 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 5 44 171710611:5171 : 6
    2024027 32 21 4 5 8 42 45 1818113:321184 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 1919123:332193 : 4
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 2020133:343204 : 3
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 21214:2154214 : 3
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 22221261:5222 : 5
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 2323232:41232 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 24244:2412244 : 3
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 25254:2523255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1010:1516:910:159:1611:1413:12:7972所有号码